Setmanari d'informació local - 138 anys

El novembre ja acumula més de 400 litres de pluja

Després de més d'una setmana de pluges intenses i constants, el novembre ja acumula un total de 406,1 litres de pluja per metre quadrat. Enguany ha estat el novembre que més ha plogut en els darrers, ja que fou l'any 2001, fa just 20 anys, quan aquest mateix mes de l'any acumulà fins a 489,3 litres per metre quadrat, una xifra rècord. Cal recordar que durant tot el mes de novembre de l'any passat, únicament caigueren 43 litres, 363 menys que durant la meitat del d'enguany.

La borrasca Blas, que ha caigut de ple damunt la Serra de Tramuntana, ha deixat fins ara un total de 370 litres tal com indiquen les dades enregistrades a l'estació pluviomètrica de Sa Vinyassa a partir de les quals s'ha elaborat aquesta notícia. A més també s'ha tengut accés a la llista amb els dies més plujosos d'ençà de l'any 1959.


Dies més plujosos:

  • 20-21 Octubre 1959: 329 litres
  • 7 Octubre 1957: 150 litres
  • 29 Setembre 1986: 100 litres
  • 25 gener 1991: 130,5 litres
  • 17 Octubre 1994: 140 litres
  • 14 Octubre 1996: 117 litres
  • 10 Novembre 2001: 216 litres
  • 30 Gener 20026: 160 litres
  • 12 Setembre 2006: 116 litres
  • 23 Desembre 2006: 121 litres
  • 14 Abril 2007: 143 litres
  • 27 Novembre 2008: 125,5 litres
  • 15 Desembre 2008: 246,2 litres
  • 14 Desembre 2009: 106,9 litres
  • 3 Maig 2010: 129,6 litres
  • 6 Novembre 2011: 122,4 litres
  • 24 Març 2018: 109 litres
  • 27 Octubre 2018: 110 litres
  • 10 Setembre 2019: 120 litres
  • 3 Desembre 2019: 191 litres
  • 19 Gener 2020: 117 litres

Comenta

* Camps obligatoris

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.